Priser Vinterförvaring 2025-2026
| Vinterförvaring | Pris | |||
| Båtens längd x bredd, inkl bottentvätt och avpallning | per m2 | 185 kr | ||
| Pris per lyft vid torrsättning respektive sjösättning | 0-1 ton | 920 kr | ||
| 1-2 ton | 1060 kr | |||
| 2-3 ton | 1210 kr | |||
| 3-4 ton | 1390 kr | |||
| 4-5 ton | 1570 kr | |||
| 5-6 ton | 1760 kr | |||
| 6-7 ton | 1930 kr | |||
| 7-8 ton | 2230 kr | |||
| 8-9 ton | 2410 kr | |||
| Mast i mastskjul | 220 kr | |||
| Hyra trefotstöttor Seaquip, sneda, SB | 420 kr/st | |||
| Hyra trefotstöttor Seaquip, raka, MB | 380 kr/st | |||
Kontaktperson
Bengt Almkvist, Tel: 070-346 54 02
E-post: bengt.almkvist@uvmarohamn.se