Priser Båtplatser 2023
Båtplatser | Bredd (m) | Bomlängd (m) | Kostnad (kr) | ||
Platser med Y-bommar | 2,5 | 5 | 4080 | ||
3 | 6 | 5250 | |||
3 | 8 | 5500 | |||
3,5 | 6 | 5800 | |||
3,5 | 8 | 6350 | |||
3,5 | 10 | 6600 | |||
4 | 8 | 7100 | |||
4 | 10 | 7450 | |||
4,5 | 8 | 7800 | |||
4,5 | 10 | 8000 | |||
gavel | 6650 | ||||
Delad dubbelplats med 60 cm bred gångbar bom | 4,5 – 5 | 10 | 8650 |
Kontaktperson
Bengt Almkvist, tel/SMS: 070-346 54 02
E-post: bengt.almkvist@uvmarohamn.se