Priser Båtplatser 2025
Båtplatser | Bredd (m) | Bomlängd (m) | Kostnad (kr) | ||
Platser med Y-bommar | 2,5 | 5 | 4410 | ||
3 | 6 | 5690 | |||
3 | 8 | 5950 | |||
3,5 | 6 | 6260 | |||
3,5 | 8 | 6870 | |||
3,5 | 10 | 7130 | |||
4 | 8 | 7640 | |||
4 | 10 | 8050 | |||
4,5 | 8 | 8405 | |||
4,5 | 10 | 8610 | |||
Delad dubbelplats | 60 cm gångbar bom | 4,5 – 5 | 10 | 9330 | |
Kontaktperson
Bengt Almkvist, tel/SMS: 070-346 54 02
E-post: bengt.almkvist@uvmarohamn.se