Priser Båtplatser 2022
Båtplatser | Bredd (m) | Bomlängd (m) | Kostnad (kr) | ||
Platser med Y-bommar | 2,5 | 5 | 3800 | ||
3 | 6 | 4900 | |||
3 | 8 | 5140 | |||
3,5 | 6 | 5400 | |||
3,5 | 8 | 5920 | |||
3,5 | 10 | 6150 | |||
4 | 8 | 6590 | |||
4 | 10 | 6940 | |||
4,5 | 8 | 7280 | |||
4,5 | 10 | 7450 | |||
gavel | 6200 | ||||
Delad dubbelplats med 60 cm bred gångbar bom | 4,5 – 5 | 10 | 8060 |
Kontaktperson
Bengt Almkvist, tel/SMS: 070-346 54 02
E-post: bengt.almkvist@uvmarohamn.se